전남 순천 27홀 회원제 · 구 승주CC · 정회원 1인 + 가족회원 1인
정회원권 (일반회원권) 매매가1억 1,000만원
☎ 010-8674-5504 상담
포라이즌CC 정회원권(일반회원권) 매물이 1억 1,000만원에 나와 있습니다.
포라이즌CC는 2023년 포스코 그룹 인수 후 승주CC에서 이름을 바꾼 골프장으로, 거래량이 아주 많지는 않지만 꾸준히 매매가 이어지는 회원권입니다.
| 골프장명 | 포라이즌CC (구 승주CC) |
| 운영 | 포스코O&M |
| 개장 | 1992년 9월 |
| 홀 수 | 회원제 27홀 (스카이·베이·가든) |
| 회원수 | 약 720명 |
| 면적 | 약 63만~64만 평 |
| 주소 | 전라남도 순천시 별량면 오실길 333 |
| 회원권 종류 | 정회원권 (일반회원권) |
| 매매가 | 1억 1,000만원 |
| 구성 | 정회원 1인 + 가족회원 1인 |
| 정회원 그린피 | 주중·주말 85,000원 |
| 가족회원 그린피 | 주중 85,000원 / 주말 212,000원 |
| 준회원 등록비 | 660,000원 |
| 거래 형태 | 법인 ↔ 개인 매매 허용 |
포라이즌CC는 구 승주CC에서 이름을 바꾼 골프장으로, 매매량이 많지는 않지만 꾸준히 매매가 되는 골프장 회원권입니다.
시세는 1억 2,000만원 선에서 지금 나온 매물 정도로 조정이 된 상태입니다.
| 비회원 그린피 | 주중 162,000원 / 주말 212,000원 |
| 캐디피 | 150,000원 |
| 카트비 | 100,000원 |
| 준회원 등록비 | 660,000원 |
| 취득세 | 매매금액의 2.2% |
| 수입인지 | 150,000원 (이번 매매가 기준) |
| 중개수수료 | 별도 |
매물 상황과 거래 일정, 부대비용 산정까지 직접 상담해 드립니다.
☎ 010-8674-5504효성회원권거래소 송경원 팀장 · 평일 09:00–18:00
실시간 매물 전체보기 →