인천국제CC는 인천 지역에 몇 안 되는 회원제 골프장으로, 거래량이 상당히 활발한 편입니다.
최근 전반적인 조정장 속에서도 다른 종목에 비해 시세 변동이 크지 않아, 안정적인 흐름을 찾으시는 분들이 관심을 가질 만한 매물입니다.
| 골프장명 | 인천국제CC |
|---|---|
| 개장 | 1970년 8월 |
| 홀 수 | 18홀 회원제 |
| 면적 | 약 22만 평 |
| 회원수 | 1,740명 |
| 주소 | 인천 서구 도요지로 37 |
| 캐디·카트 | 1캐디 2백 · 수동카트 무료 |
| 서울 도심 | 인천공항고속도로 약 30~40분 (교통 원활 시) |
|---|---|
| 진출 후 | 국도 약 1~2km · 인천·김포·부천 접근 우수 |
| 구분 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|
| 정회원 | 110,000원 | 115,000원 |
| 비회원 | 200,000원 | 240,000원 |
| 캐디피 | 160,000원 (1캐디 2백) | |
| 카트 | 수동카트 무료 | |
| 명의개서료 | 550,000원 |
|---|---|
| 취득세 | 매매금액의 2.2% (양수자) |
| 수입인지 | 70,000원 |
| 중개수수료 | 별도 |
※ 수입인지는 거래금액 기준 산출값입니다.
개인정회원권 매물·시세 확인
등록 기간 약 1주일
회원 아이디·비밀번호 문자 발송
거래 마무리
매매가 9,950만원 · 최신 시세와 매물 유무를 확인해 드립니다.
010-8674-5504