울산 울주 27홀 회원제 · 정회원 1인 + 가족(또는 지정) 1인 · 정회원 그린피 23,000원
남자회원권 매매가2억 1,600만원
☎ 010-8674-5504 상담
울산CC 남자회원권 매물이 2억 1,600만원에 나와 있습니다.
울산CC는 1988년 개장한 영남권 27홀 회원제 골프장으로, 정회원권이 남자·여자회원권으로 나뉘어 거래됩니다.
| 골프장명 | 울산CC |
| 운영사 | (주)울산개발 (사단법인체제 골프장) |
| 개장 | 1988년 |
| 홀 수 | 27홀 (동·남·서 코스) |
| 회원수 | 약 1,658명 |
| 잔디 | 페어웨이 한국잔디 / 그린 Penncross |
| 주소 | 울산광역시 울주군 웅촌면 웅촌로 1 |
| 회원권 종류 | 정회원권 (남자회원권) |
| 매매가 | 2억 1,600만원 |
| 구성 | 정회원 1인 + 가족(또는 지정회원) 1인 |
| 정회원 그린피 | 주중·주말 23,000원 (카트비 면제) |
| 가족회원 그린피 | 주중 35,000원 / 주말 120,000원 |
| 지정회원 그린피 | 주중 75,000원 / 주말 202,000원 / 주말 성수기 220,000원 |
| 거래 형태 | 남·녀 구분 거래 |
울산CC 정회원 그린피는 주중·주말 23,000원으로 영남권에서 낮은 편에 속하고, 정회원은 카트비도 면제됩니다.
월요일에는 비회원의 날이 운영되어 비회원 3명과 동반하면 회원 예약이 가능합니다.
| 비회원 그린피 | 주중 172,000원 / 주말 202,000원 / 주말 성수기 220,000원 |
| 캐디피 | 140,000원 |
| 카트비 | 인당 22,500원 (정회원 면제) |
| 수입인지 | 150,000원 (이번 매매가 기준) |
매물 상황과 거래 일정, 부대비용 산정까지 직접 상담해 드립니다.
☎ 010-8674-5504효성회원권거래소 송경원 팀장 · 평일 09:00–18:00
실시간 매물 전체보기 →