울산 울주 웅촌 27홀 회원제 · 남·녀 구분 거래 · 회원 약 1,658명
남자회원권 매매가2억
☎ 010-8674-5504 상담
울산CC 남자회원권 매물이 2억에 나와 있습니다.
1988년 개장한 영남권 27홀(동·남·서 코스) 회원제 골프장으로, 정회원권을 남자와 여자로 구분해 거래합니다.
| 골프장명 | 울산CC (ULSAN CC) |
| 운영사 | (주)울산개발 |
| 운영 형태 | 사단법인체제 골프장 |
| 개장 | 1988년 |
| 홀 수 | 27홀 (동·남·서 코스) |
| 회원수 | 약 1,658명 |
| 주소 | 울산광역시 울주군 웅촌면 웅촌로 1 |
| 회원권 종류 | 남자회원권 (정회원권) |
| 매매가 | 2억 |
| 회원 구성 | 정회원 1인 + 가족(또는 지정회원) 1인 |
| 정회원 그린피 | 주중·주말 23,000원 |
| 가족회원 그린피 | 주중 35,000원 / 주말 120,000원 |
| 지정회원 그린피 | 주중 75,000원 / 토요일 07:00 이전 140,000원 / 주말 202,000원 / 주말 성수기 220,000원 |
| 카트비 | 인당 22,500원 (정회원 면제) |
울산CC 남자회원권은 정회원 그린피가 주중·주말 같은 23,000원이고, 정회원은 카트비도 면제되어 자주 라운드하실수록 부담이 줄어드는 회원권입니다.
울산·부산 생활권에서 꾸준히 라운드하시는 분들께 잘 맞는 편입니다.
| 비회원 그린피 | 주중 172,000원 / 주말 202,000원 / 주말 성수기 220,000원 |
| 캐디피 | 140,000원 |
| 카트비 | 인당 22,500원 (정회원 면제) |
| 명의변경료 | 별도 |
| 수입인지 | 150,000원 (이번 매매가 기준) |
| 중개수수료 | 별도 |
매물 상황과 거래 일정, 부대비용 산정까지 직접 상담해 드립니다.
☎ 010-8674-5504효성회원권거래소 송경원 팀장 · 평일 09:00–18:00
실시간 매물 전체보기 →